Torna alla panoramica
- Home
- FERRAMENTA
- Serrature e accessori
- Cilindro nichelato profilo europeo C2000 CISA 0G300 - mm 64 (27/37)

Cilindro nichelato profilo europeo C2000 CISA 0G300 - mm 64 (27/37)
mm
Tempistiche di spedizione: Leggi di più
disponibile
-32%
Dati tecnici
Codice prodotto: 10G30009012
Cod. 00452427
Codice EAN: 8015345506522
Cod. 00452427
Codice EAN: 8015345506522
Cilindro nichelato profilo europeo C2000 CISA 0G300
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Camma DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
Perni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
Controperni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
Chiave:
- in ottone nichelata
- compatibile con borchia di protezione
- numerazione a codice sulla testa
Dotazione:
- Vite di fissaggio
- 3 chiavi
Finitura:
- STANDARD: ottone nichelato (fin. 12)
CODICE ARTICOLO | Misura mm | Quota L | Quota A | Quota B | Disponibile in KA | Numero Perni |
---|---|---|---|---|---|---|
OG300.02 | 22 / 22 | 43,4 | 21,7 | 21,7 | NO | 3 |
OG300.04 | 25 / 25 | 49,8 | 24,9 | 24,9 | NO | 4 |
OG300.05 | 27 / 27 | 53 | 26,5 | 26,5 | SI | 4 |
OG300.06 | 27 / 33 | 59 | 26,5 | 32,5 | SI | 4 |
OG300.07 | 30 / 30 | 59 | 29,5 | 29,5 | SI | 5 |
OG300.08 | 30 / 33 | 62 | 29,5 | 32,5 | NO | 5 |
OG300.09 | 27 / 37 | 63 | 26,5 | 36,5 | NO | 4 |
OG300.10 | 33 / 33 | 65 | 32,5 | 32,5 | NO | 5 |
OG300.11 | 27 / 43 | 69 | 26,5 | 42,5 | SI | 4 |
OG300.12 | 30 / 40 | 69 | 29,5 | 39,5 | SI | 5 |
O6300.13 | 35 / 35 | 69 | 34,5 | 34,5 | SI | 5 |
OG300.14 | 30 / 43 | 72 | 29,5 | 42,5 | NO | 5 |
OG300.15 | 37 / 37 | 73 | 36,5 | 36,5 | NO | 5 |
OG300.16 | 27 / 53 | 79 | 26,5 | 52,5 | SI | 4 |
OG300.17 | 30 / 50 | 79 | 29,5 | 49,5 | SI | 5 |
OG300.18 | 40 / 40 | 79 | 39,5 | 39,5 | SI | 5 |
OG300.19 | 35 / 45 | 79 | 34,5 | 44,5 | NO | 5 |
OG300.20 | 30 / 60 | 89 | 29,5 | 59,5 | NO | 5 |
OG300.21 | 40 / 50 | 89 | 39,5 | 49,5 | NO | 5 |
OG300.23 | 50 / 50 | 99 | 49,5 | 49,5 | NO | 5 |
OG300.24 | 30 / 70 | 99 | 29,5 | 69,5 | NO | 5 |
OG300.25 | 40 / 60 | 99 | 39,5 | 59,5 | NO | 5 |
OG300.26 | 30 / 35 | 64 | 29,5 | 34,5 | NO | 5 |
OG300.28 | 35 / 40 | 74 | 34,5 | 39,5 | NO | 5 |
OG300.29 | 45 / 45 | 89 | 44,5 | 44,5 | NO | 5 |
OG300.30 | 40 / 45 | 84 | 39,5 | 44,5 | NO | 5 |
OG300.36 | 50 / 60 | 109 | 49,5 | 59,5 | NO | 5 |
OG300.37 | 30 / 80 | 109 | 29,5 | 79,5 | NO | 5 |
OG300.52 | 30 / 90 | 119 | 29,5 | 89,5 | NO | 5 |
Scheda tecnica
Recensioni
Nessuno ha ancora scritto una recensione su questo prodotto
Scrivi una recensione